L'ultimo display LCD completo del generatore solare portatile Anern 1000w 3600w 6200w offre un funzionamento a pulsante configurabile e facilmente accessibile. Inverter ibrido solare a onda sinusoidale pura ad alta frequenza integrato, controller MPPT e batteria al litio, massimo 48V 6200W. Unità portatile Plug and play con doppia uscita ca. Il design intelligente della ricarica della batteria massimizza la durata della batteria.
Questo generatore solare integra un pacco batteria al litio, un regolatore di carica solare MPPT e un inverter in un sistema compatto per trasformare l'energia solare in una corrente elettrica. È un sistema di generazione di energia estremamente conveniente.
Inverter ibrido solare a onda sinusoidale pura;
Controller solare MPPT Bulit-in, corrente di carica massima 120A;
Batteria al litio LiFePo4 nuova incorporata;
Ampio intervallo di tensione di ingresso fotovoltaico (20-150VDC/6 -- 450VDC)
Supporto con funzione di attivazione automatica della batteria al litio di PV(3600 e 6200);
Progettazione intelligente della carica della batteria del frantoio per aumentare la durata della batteria;
Indicatore luminoso RGB spot;
-Doppia uscita ca;
Modello | MPSG-E1000 | MPSG-E3600 | MPSG-E6200 |
Tensione della batteria | 12.8V | 25.6V | 48V |
Inverter | |||
Potenza nominale | 1000W | 3600W | 6200W |
Intervallo di tensione di ingresso | 220/230/240VAC | ||
Frequenza di ingresso | 50/60Hz | ||
Tensione di uscita | 195.5-253VAC | ||
Frequenza di uscita | 49-51 ± 1Hz / 59-61 ± 1Hz | ||
Onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||
Specifica della batteria al litio incorporata | 1280WH | 2560WH | 4800WH |
Ingresso solare | |||
Potenza massima. PV | 550W | 6200W | 6500W |
Gamma di tensione di ricarica | 20-150VDC | 60-450VDC | 60-450VDC |
Corrente di carica nominale | 80A | 120A | 120A |
Fisico | |||
Dissipazione/raffreddamento del calore | Controllo della temperatura tramite ventola di scarico intelligente | ||
Display | LCD digitale | ||
Ricarica dell'elettricità | Sì | ||
Dimensioni esterne: W * D * H(mm) | 321*491*140.5mm | 441*701*231mm | 441*701*231mm |
Dimensioni del pacchetto: W * D * H(mm) | 570*390*230mm | 810*540*340mm | 810*540*340mm |
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products