PWM si riferisce alla modulazione della larghezza del polso, il controller solare PWM auto-regola cambiando la larghezza (lunghezza) e la frequenza degli impulsi inviati alla batteria. Nella regolazione PWM, la corrente dell'array solare viene gradualmente ridotta In base alle condizioni della batteria e alle esigenze di ricarica.
Regolatore di carica solare PWM con LCD integrato che adotta la tecnica digitale più avanzata. Le modalità di controllo del carico multiple lo consentono può essere ampiamente utilizzato sul sistema solare off-grid, segnali stradali,Lampioni solari, Ecc.
Tensione di sistema della batteria 12/24/36/48V riconoscimento automatico;
Ricarica intelligente a 4 fasi: Bulk, assorbimento, equalizzazione, galleggiante;
Display LCD con retroilluminazione mostra i dati operativi del dispositivo e le condizioni di lavoro;
Supporta più tipi di batterie: batteria al piombo e batteria al litio;
Doppia uscita USB 5V/2A;

Design intelligente protezione di sicurezza multipla, semplice, sicuro, affidabile.

Supporta più tipi di batterie:
Batteria al piombo e batteria al litio

| Articolo n. | Tensione cc (Auto) | Massimo Corrente di carica | Tensione di ingresso massima PV | Dimensione del cartone | G.W | osservazione |
| AN-ET | ||||||
| AN-ET20-10A | 12/24V | 10A | 50V | 560*390*210mm | 16.8kg | Display senza Ampere |
| AN-ET20-20A | 12/24V | 20A | 50V | 560*390*210mm | 16.8kg | |
| AN-ET20-30A | 12/24V | 30A | 50V | 560*390*210mm | 16.8kg | |
| AN-ST | ||||||
| AN-ST1524-10A | 12/24V | 10A | 50V | 625*465*255mm | 19kg | Display senza Ampere, dissipazione del calore in lamiera di alluminio |
| AN-ST1524-20A | 12/24V | 20A | 50V | 625*465*255mm | 19kg | |
| AN-ST2024-30A | 12/24V | 30A | 50V | 495*380*270mm | 14.6kg | |
| AN-ST3024-40A | 12/24V | 40A | 50V | 415*355*260mm | 14.7kg | Terminale in lega, display Ampere |
| AN-ST6024-50A | 12/24V | 50A | 50V | 435*365*275mm | 17.4kg | Terminale in lega, display Ampere, dissipazione del calore in lamiera di alluminio |
| AN-ST6024-60A | 12/24V | 60A | 50V | 435*365*275mm | 17.4kg | |
| AN-ST6048-50A | 12/24/48V | 50A | 100V | 435*365*275mm | 17.4kg | |
| AN-ST6048-60A | 12/24/48V | 60A | 100V | 435*365*275mm | 17.4kg | |


