L'inverter solare con display mobile è progettato dalla nostra azienda ed è un prodotto migliorato basato sul prodotto originale. Oltre a conservare tutte le funzioni e i parametri originali della serie SCI02-PLUS, l'aspetto della serie è stato riprogettato e uno schermo di visualizzazione rimovibile unico attualmente sul mercato è stato aggiunto. Questa funzione ti consente di smontare il display sul displayInverter solare ibridoE dotalo con prolunghe di diverse lunghezze in base alle tue esigenze, che possono essere installate ovunque nella tua casa.
Controller MPPT 100A integrato, inverter solare a onda sinusoidale pura, fattore di potenza di uscita 1.
Sia le batterie al gel solare che le batterie al litio solari possono essere collegate direttamente e la funzione di bilanciamento della batteria può migliorare le prestazioni della batteria e prolungare la durata della batteria di questoInverter ibrido per sistema solare.
Può essere utilizzato da solo per fornire il carico con pannelli solari o elettricità della città, e può essere utilizzato normalmente senza una batteria.
Modulo di controllo LCD staccabile e può essere convertito nell'uso del pannello remoto, con prolunghe di diverse lunghezze.
Modello | SCI02-MD-3500 | SCI02-MD-5500 |
Potenza nominale | 3500W | 5500W |
Ingresso | ||
Tensione | 230 VAC | |
Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VAC (per Personal computer) | |
90-280 VAC (per elettrodomestici) | ||
Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | |
Uscita | ||
Regolazione della tensione ca (Batt. Modalità) | 230VAC ± 5% | |
Potenza di sovratensione | 7000VA | 11000VA |
Efficienza (picco) da PV a INV. | 97% | |
Efficienza (picco) batteria a INV. | 94% | |
Tempo di trasferimento | 10 ms (per Personal computer) ; 20 ms (per elettrodomestici) | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
Batteria e caricabatterie ca | ||
Tensione della batteria | 24 VDC | 48 VDC |
Tensione di carica galleggiante | 27 VDC | 54 VDC |
Protezione da sovraccarico | 33 VDC | 63 VDC |
Caricabatterie solare | ||
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 5000 W | 6000 W |
Gamma MPPT @ tensione di esercizio | 120 ~ 500 VDC | |
Tensione massima del circuito aperto dell'array fotovoltaico | 500 VDC | |
Corrente di ricarica massima | 100A | |
Massima efficienza | 98% |
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products