Nel campo dell'illuminazione solare e dello stoccaggio di energia negli ultimi due anni, la batteria solare al litio lifepo4 ha gradualmente sostituito le batterie tradizionali per diventare il nuovo mainstream del mercato. Rispetto alle tradizionali batterie al piombo e al gel, la batteria solare al litio lifepo4 ha le caratteristiche di alta tensione di lavoro, alta densità di energia, bassa velocità di autoscarica e nessun effetto di memoria. Il litio lifepo4Batteria solareSviluppato in modo indipendente da Anern viene utilizzato principalmente per abbinare i sistemi di accumulo di energia solare, se la batteria lifepo4 per l'accumulo solare è un sistema di alimentazione domestica o un sistema di alimentazione commerciale.
Design dall'aspetto a parete, installazione semplice, uso conveniente e risparmio di più spazio.
Con un display LCD e un indicatore della batteria, puoi capire in modo chiaro e intuitivo i vari stati di utilizzo della batteria.
Il sistema BMS auto-sviluppato è sicuro e stabile. Allo stesso tempo, può realizzare fino a 16 gruppi di batterie in parallelo, che possono espandere in modo flessibile l'accumulo di energia del sistema.
Adotta le nuovissime batterie al litio ferro fosfato, rifiuta le batterie di seconda mano, garantisce il funzionamento sicuro e stabile delle batterie e ha una durata utile fino a 8 anni.
Model | Capacity | Voltage | Maximum Charging Current | Maximum Continuous Discharge Current |
AN-LPB24200 | 200AH | 25.6V | 100A | 150A |
AN-LPB48100 | 100AH | 51.2V | 50A | 100A |
Model | AN-LPB-N-24100 | AN-LPB-N-24200 | AN-LPB-N-48100 | AN-LPB-N-48200 | |
Battery Type | LiFePO4 | ||||
Typical Capacity(AH) | 100AH | 200AH | 100AH | 200AH | |
Typical Voltage(V) | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | |
Voltage Working Range(V) | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 40.5-54.75V | 40.5-54.75V | |
Working Temperature(°C) | Charge: 0-+55°C Discharge: -20-+60°C | ||||
Storage Temperature(°C) | -20-+35°C | ||||
Nominal Capacity(KWH) | 2.56KWH | 5.12KWH | 4.8KWH | 9.6KWH | |
Max. Charge Current(A) | 50A | 50A | 50A | 50A | |
Max. Discharge Current(A) | 100A | 100A | 100A | 100A | |
Cycle Life | >6000 | ||||
SOC Accuracy | <8% | ||||
Dimension(mm) | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 770*500*160mm | |
Weight(kg) | 32kg | 54kg | 55kg | 85kg | |
IP Grade | IP54 | ||||
Transportation SOC | 30% | ||||
Cooling | Nature | ||||
Communication | RS232, RS485, CAN | ||||
Certifications | CE, ROHS, UN38.3, MSDS |
Anern continua a rinnovare lo spirito artigianale di consentire ai prodotti di fornire ai clienti soluzioni professionali per batterie al litio. La nostra saldatrice a punti laser a batteria al litio automatica con vantaggi di velocità di saldatura rapida, piccola zona sensibile al calore, piccola deformazione del pezzo, un alto grado di automazione e una buona consistenza.
Save money - with manufacturer direct pricing
Save time - with experienced team to get project done
Lead the industry - with the most cutting-edge products